Lestijden
Karate
| Leeftijd | Dinsdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|
| 5-7 jaar | 15.45 - 16.30 | 15.45 - 16.30 | 15.45 - 16.30 Lent | 08.30 - 09.15 |
| 8-9 jaar | 16.45 - 17.30 | 16.45 - 17.30 | 16.45 - 17.30 Lent | 09.30 - 10.15 |
| 10-11 jaar | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | 17.45 - 18.30 Lent | 10.30 - 11.15 |
| 12-13 en 14-17 jaar | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 18.45-20.00 Lent | |
| Volwassenen | 20.15-21.45 | Gevorderden, 4e kyu+ | 20.15-21.45 | |
| Vrouwengroep | 10.15 - 11.45 | - | - |
Rots en Water - Weerbaarheidstraining
| Leeftijd | Woensdag |
|---|---|
| 6-9 jaar | 15.00 - 15.45 |
| 6-9 jaar | 16.00 - 16.45 |
| 10-12 jaar | 16.00 - 17.00 |
Wandelgroep
| Woensdag |
|---|
| 09.30 - 10.30 |
Kracht Circuit Training
| Maandag | Vrijdag (alleen vrouwen) |
|---|---|
| 20.15 - 21.15 | 19.00 - 20.00 |
Pilates
| Maandag |
|---|
| 19.00 - 20.00 |
Yoga
| Les | Maandag | Dinsdag | Woensdag ochtend | Woensdag avond | Donderdag ochtend | Donderdag avond | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatha yoga | 19.00 - 20.15 | 20.00 - 21.15 | 09.00 - 10.15 | 19.00 - 20.15 | - | - | - | - |
| Yin yoga | 20.30 - 21.45 | 18.30 - 19.45 | 10.30 - 11.45 | 20.30 - 21.45 | 09.00 - 10.15 | 20.00 - 21.15 (English) | - | 08.30 - 09.45 |
| Easy Flow yoga | - | - | - | 10.30 - 11.45 | - | - | - | |
| Stoelyoga | - | - | 09.30 - 10.30 | - | - | - | 09.30 - 10.30 | - |
| Stoelyoga | - | - | - | - | - | - | 11.00 - 12.00 | - |
| Power yoga | - | - | - | - | - | 18.30 - 19.45 (English) | - | - |
